近日,本店內有寶馬1系銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠4.9萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
寶馬1系車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優惠條件 |
寶馬1系 2019款 120i 領先型M運動套裝 | 24.38 | ↓ 4.40 | 19.98 詢價 | 22.87 詳情 | 店內上牌|需加裝飾店內上保險 |
寶馬1系 2019款 120i M運動套裝 | 26.38 | ↓ 4.70 | 21.68 詢價 | 24.78 詳情 | 店內上牌|需加裝飾店內上保險 |
寶馬1系 2019款 118i 時尚型 | 19.88 | ↓ 4.40 | 15.48 詢價 | 17.88 詳情 | 店內上牌|需加裝飾店內上保險 |
寶馬1系 2019款 118i M運動套裝 | 22.38 | ↓ 4.90 | 17.48 詢價 | 20.14 詳情 | 店內上牌|需加裝飾店內上保險 |
2019年6月13日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |